自動売買システムの価格情報は、EA情報掲載時または最終情報更新時の情報であり、現在は変更されている可能性があります。実際にご購入される際には、EAの購入サイトにて価格を再度ご確認ください。
このページは、自動売買システムの検証と情報提供を目的としたもので、弊社は掲載されている情報が十分に信頼に足るものと考えておりますが、その正確性について一切保障せず、またその情報を用いたことによる、いかなる損害に対しても補償の責を負いません。弊社は特定の自動売買システムでのお取引を推奨または勧誘するものではありません。過去のパフォーマンスは、将来同等のパフォーマンスが得られることを必ずしも意味しません。投資判断は、必ずお客様ご本人が行ってください。
Wall Street Robot - USDCHF
You need to upgrade your Flash Player
パフォーマンス
累計損益 |
---|
-32 pips
(約0 円)
+492 pips
(約0 円)
|
直近1週間 |
0 pips
(約0 円) |
直近の1ヶ月 |
0 pips
(約0 円) |
直近の1年 |
0 pips
(約0 円) |
トレード回数 | 最大ドローダウン |
---|---|
89 回 |
257 pips
(約0 円)
2011-08-05 11:32:03 |
プロフィットファクター | 絶対ドローダウン |
0.56 |
154 pips
(約0 円)
2011-08-05 11:32:03 |
勝率 (トレード毎) |
損益レシオ (トレード毎) |
Sharpレシオ (トレード毎) |
---|---|---|
62.9% | 0.56 | -0.02 |
勝率 (日次) |
損益レシオ (日次) |
Sharpレシオ (日次) |
58.3% | 0.67 | -0.01 |
スタンダードロット(1lot = 100,000通貨単位)以外の取引が行われた場合、パフォーマンスはすべてスタンダードロットに換算されています。
ドローダウンは1日の終値を基準にしたものではなく、日中のドローダウンも含めて計算されています。
勝率・損益レシオの計算には、取引を新たに行わなかった日の結果は用いられていません。
トレード履歴
保有中のポジション
現在ポジションを保有していません。
決済後のポジション
取得時間 | 決済時間 | 通貨ペア | 方向 | 建玉 | 取得価格 | 決済価格 | 損益(pips) | 損益(円)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-18 03:30:05 | 2011-11-18 07:30:02 | USDCHF | 買い | 1 | 0.92105 | 0.91978 | -13 | 0 円 |
2011-11-17 13:30:02 | 2011-11-17 13:46:01 | USDCHF | 買い | 1 | 0.91968 | 0.92094 | 13 | 0 円 |
2011-11-17 04:45:02 | 2011-11-17 10:33:07 | USDCHF | 買い | 1 | 0.92009 | 0.92179 | 17 | 0 円 |
2011-11-16 10:15:04 | 2011-11-16 13:45:01 | USDCHF | 買い | 1 | 0.91882 | 0.91856 | -3 | 0 円 |
2011-11-15 21:00:04 | 2011-11-16 01:00:59 | USDCHF | 買い | 1 | 0.91502 | 0.91581 | 8 | 0 円 |
2011-11-15 16:30:30 | 2011-11-15 17:57:39 | USDCHF | 買い | 1 | 0.91413 | 0.91524 | 11 | 0 円 |
2011-11-15 14:45:10 | 2011-11-15 14:55:47 | USDCHF | 買い | 1 | 0.9145 | 0.91567 | 12 | 0 円 |
2011-11-10 10:25:38 | 2011-11-10 17:00:03 | USDCHF | 買い | 1 | 0.90998 | 0.90656 | -34 | 0 円 |
2011-11-10 04:30:24 | 2011-11-10 05:15:23 | USDCHF | 買い | 1 | 0.90989 | 0.9109 | 10 | 0 円 |
2011-11-08 10:30:32 | 2011-11-09 10:20:20 | USDCHF | 買い | 1 | 0.90294 | 0.89896 | -40 | 0 円 |
2011-11-04 20:52:52 | 2011-11-04 21:40:00 | USDCHF | 買い | 1 | 0.88478 | 0.88589 | 11 | 0 円 |
2011-11-01 19:20:38 | 2011-11-02 00:30:04 | USDCHF | 買い | 1 | 0.88958 | 0.88732 | -23 | 0 円 |
2011-10-31 14:45:08 | 2011-10-31 15:37:01 | USDCHF | 買い | 1 | 0.87042 | 0.87162 | 12 | 0 円 |
2011-10-31 11:06:42 | 2011-10-31 11:11:14 | USDCHF | 買い | 1 | 0.86844 | 0.87014 | 17 | 0 円 |
2011-10-28 10:18:10 | 2011-10-28 11:18:36 | USDCHF | 売り | 1 | 0.8634 | 0.86228 | 11 | 0 円 |
2011-10-24 12:30:22 | 2011-10-24 15:45:02 | USDCHF | 売り | 1 | 0.88614 | 0.88596 | 2 | 0 円 |
2011-10-21 10:53:50 | 2011-10-21 12:21:04 | USDCHF | 売り | 1 | 0.89145 | 0.89021 | 12 | 0 円 |
2011-10-20 18:07:41 | 2011-10-20 20:50:42 | USDCHF | 売り | 1 | 0.89702 | 0.89532 | 17 | 0 円 |
2011-10-13 11:40:56 | 2011-10-13 15:30:07 | USDCHF | 売り | 1 | 0.89775 | 0.89853 | -8 | 0 円 |
2011-10-12 16:33:58 | 2011-10-12 16:57:42 | USDCHF | 売り | 1 | 0.89905 | 0.89735 | 17 | 0 円 |
時間はすべて日本時間を基準に表示しています。
円建て損益結果には、元々のベース通貨建て損益結果を、Google Financeにおける最新の通貨レートで日本円に換算した結果を用いています。